战士 | |||||
斗士 | 骑士 | 盗贼 | |||
佣兵 | 剑斗士 | 圣骑士 | 闇骑士 | 宝藏猎人 | 鹰眼 |
猛将 | 决斗者 | 圣凰骑士 | 炼狱骑士 | 冒险英豪 | 人马 |
法师 | |||||
巫师 | 牧师 | ||||
术士 | 死灵法师 | 法魔 | 主教 | 先知 | |
大魔导士 | 魂狩术士 | 祕仪召主 | 枢机主教 | 昭圣者 |
精灵战士 | |||
精灵骑士 | 精灵巡守 | ||
圣殿骑士 | 剑术诗人 | 大地行者 | 银月游侠 |
伊娃神殿骑士 | 伊娃吟游诗人 | 疾风浪人 | 月光箭灵 |
精灵法师 | |||
精灵巫师 | 神使 | ||
咒术诗人 | 元素使 | 长老 | |
伊娃祕术诗人 | 元素支配者 | 伊娃圣者 |
黑暗战士 | |||
沼泽骑士 | 暗杀者 | ||
席琳骑士 | 剑刃舞者 | 深渊行者 | 闇影游侠 |
席琳冥殿骑士 | 幽冥舞者 | 魅影猎者 | 幽冥箭灵 |
黑暗法师 | |||
黑暗巫师 | 席琳神使 | ||
狂咒术士 | 闇影召唤士 | 席琳长老 | |
暴风狂啸者 | 闇影支配者 | 席琳圣者 |
半兽人战士 | 半兽人法师 | ||
半兽人突袭者 | 半兽人武者 | 半兽人巫医 | |
破坏者 | 暴君 | 霸主 | 战狂 |
泰坦 | 卡巴塔里宗师 | 君主 | 末日战狂 |
矮人战士 | |
收集者 | 工匠 |
赏金猎人 | 战争工匠 |
财富猎人 | 巨匠 |
真闇天使士兵 | ||
装甲突击兵 | 狙击卫士 | 探魂者 |
狂战士 | 弩弓游侠 | 碎魂者 |
末日使者 | 魔弹射手 | 追魂使 |
席琳神使 | 席琳长老 | 席琳圣者 |
等级 | 名称 | 类型 | MP | HP | 技能 距离 |
施法 时间 |
冷却 时间 |
学习 类型 |
SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 催眠术 | A / M | 34 | - | 600 | 5 秒. | 4 秒. | 正常 | 83,000 | ||
11 | 催眠术 | A / M | 34 | - | 600 | 5 秒. | 4 秒. | 正常 | 83,000 | ||
12 | 催眠术 | A / M | 35 | - | 600 | 5 秒. | 4 秒. | 正常 | 83,000 | ||
3 | 力量强化 | A / M | 35 | - | 400 | 4 秒. | 2 秒. | 正常 | 83,000 | ||
5 | 回复术 | A / M | 67 | - | 400 | 6 秒. | 3 秒. | 正常 | 83,000 | ||
6 | 回复术 | A / M | 70 | - | 400 | 6 秒. | 3 秒. | 正常 | 83,000 | ||
1 | 天之箭 | A / M | 28 | - | 900 | 4 秒. | 1 秒. | 正常 | 83,000 | ||
2 | 天之箭 | A / M | 29 | - | 900 | 4 秒. | 1 秒. | 正常 | 83,000 | ||
1 | 导引 | A / M | 35 | - | 400 | 4 秒. | 2 秒. | 正常 | 90,000 | ||
1 | 席琳之诅咒领域 | A / M | 54 | - | 900 | 1.5 秒. | 3 秒. | 正常 | 90,000 | ||
1 | 席琳烙印 | A / M | 18 | - | 900 | 1.5 秒. | 3 秒. | 正常 | 90,000 | ||
2 | 心灵防护 | A / M | 35 | - | 400 | 4 秒. | 2 秒. | 正常 | 83,000 | ||
2 | 快速施法 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 83,000 | ||
13 | 抗魔术 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 83,000 | ||
14 | 抗魔术 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 83,000 | ||
15 | 抗魔术 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 83,000 | ||
1 | 抵抗休克 | A / M | 35 | - | 400 | 4 秒. | 2 秒. | 正常 | 83,000 | ||
10 | 树精之足 | A / M | 34 | - | 600 | 2.5 秒. | 2 秒. | 正常 | 90,000 | ||
11 | 树精之足 | A / M | 34 | - | 600 | 2.5 秒. | 2 秒. | 正常 | 90,000 | ||
12 | 树精之足 | A / M | 35 | - | 600 | 2.5 秒. | 2 秒. | 正常 | 90,000 | ||
1 | 死之呢喃 | A / M | 35 | - | 400 | 4 秒. | 2 秒. | 正常 | 90,000 | ||
2 | 毒性抵抗 | A / M | 35 | - | 400 | 4 秒. | 2 秒. | 正常 | 83,000 | ||
1 | 祝福之盾 | A / M | 35 | - | 400 | 4 秒. | 2 秒. | 正常 | 83,000 | ||
10 | 精通武器 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 83,000 | ||
11 | 精通武器 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 83,000 | ||
12 | 精通武器 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 83,000 | ||
9 | 精通轻装甲 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 83,000 | ||
10 | 精通轻装甲 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 83,000 | ||
11 | 精通轻装甲 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 83,000 | ||
9 | 精通长袍 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 83,000 | ||
10 | 精通长袍 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 83,000 | ||
11 | 精通长袍 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 83,000 | ||
1 | 诵咒大师 | P / P | - | - | - | - | - | 自动学习 | - | ||
1 | 诵咒大师 | P / P | - | - | - | - | - | 自动学习 | - | ||
3 | 返生术 | A / M | 122 | - | 400 | 2 秒. | 30 秒. | 正常 | 83,000 | ||
6 | 风之锁 | A / M | 35 | - | 600 | 1.5 秒. | 2 秒. | 正常 | 83,000 | ||
3 | 魔力强化 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 83,000 | ||
Total SP: | 2,954,000 |
等级 | 名称 | 类型 | MP | HP | 技能 距离 |
施法 时间 |
冷却 时间 |
学习 类型 |
SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伊娃之盾 | A / M | 44 | - | 400 | 4 秒. | 2 秒. | 正常 | 120,000 | ||
13 | 催眠术 | A / M | 38 | - | 600 | 5 秒. | 4 秒. | 正常 | 120,000 | ||
7 | 回复术 | A / M | 74 | - | 400 | 6 秒. | 3 秒. | 正常 | 120,000 | ||
3 | 天之箭 | A / M | 32 | - | 900 | 4 秒. | 1 秒. | 正常 | 120,000 | ||
16 | 抗魔术 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 120,000 | ||
13 | 树精之足 | A / M | 38 | - | 600 | 2.5 秒. | 2 秒. | 正常 | 130,000 | ||
13 | 精通武器 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 120,000 | ||
12 | 精通轻装甲 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 120,000 | ||
12 | 精通长袍 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 120,000 | ||
Total SP: | 1,090,000 |
等级 | 名称 | 类型 | MP | HP | 技能 距离 |
施法 时间 |
冷却 时间 |
学习 类型 |
SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 催眠术 | A / M | 38 | - | 600 | 5 秒. | 4 秒. | 正常 | 120,000 | ||
17 | 抗魔术 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 120,000 | ||
14 | 树精之足 | A / M | 38 | - | 600 | 2.5 秒. | 2 秒. | 正常 | 130,000 | ||
14 | 精通武器 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 120,000 | ||
13 | 精通轻装甲 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 120,000 | ||
13 | 精通长袍 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 120,000 | ||
Total SP: | 730,000 |
等级 | 名称 | 类型 | MP | HP | 技能 距离 |
施法 时间 |
冷却 时间 |
学习 类型 |
SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伊娃的小夜曲 | A / M | 117 | - | - | 4 秒. | 15 分. | 正常 | 120,000 | ||
3 | 保护盾 | A / M | 39 | - | 400 | 4 秒. | 2 秒. | 正常 | 120,000 | ||
15 | 催眠术 | A / M | 39 | - | 600 | 5 秒. | 4 秒. | 正常 | 120,000 | ||
2 | 减轻负重 | A / M | 20 | - | 400 | 4 秒. | 2 秒. | 正常 | 120,000 | ||
2 | 吸血怒击 | A / M | 39 | - | 400 | 4 秒. | 2 秒. | 正常 | 130,000 | ||
8 | 回复术 | A / M | 78 | - | 400 | 6 秒. | 3 秒. | 正常 | 120,000 | ||
1 | 回归术 | A / M | 105 | - | - | 20 秒. | 1 分. 15 秒. | 正常 | 120,000 | ||
4 | 天之箭 | A / M | 33 | - | 900 | 4 秒. | 1 秒. | 正常 | 120,000 | ||
2 | 弱点侦测 | A / M | 39 | - | 400 | 4 秒. | 2 秒. | 正常 | 130,000 | ||
2 | 快速生命恢复 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 120,000 | ||
3 | 快速魔力恢复 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 120,000 | ||
18 | 抗魔术 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 120,000 | ||
2 | 敏捷术 | A / M | 39 | - | 400 | 4 秒. | 2 秒. | 正常 | 120,000 | ||
15 | 树精之足 | A / M | 39 | - | 600 | 2.5 秒. | 2 秒. | 正常 | 130,000 | ||
3 | 毒性抵抗 | A / M | 39 | - | 400 | 4 秒. | 2 秒. | 正常 | 120,000 | ||
1 | 淨化 | A / M | 39 | - | 600 | 3 秒. | 4 秒. | 正常 | 130,000 | ||
3 | 精神专注 | A / M | 39 | - | 400 | 4 秒. | 2 秒. | 正常 | 120,000 | ||
15 | 精通武器 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 120,000 | ||
14 | 精通轻装甲 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 120,000 | ||
14 | 精通长袍 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 120,000 | ||
7 | 风之锁 | A / M | 39 | - | 600 | 1.5 秒. | 2 秒. | 正常 | 120,000 | ||
2 | 魔力催化 | A / M | 39 | - | 400 | 4 秒. | 2 秒. | 正常 | 130,000 | ||
Total SP: | 2,690,000 |
等级 | 名称 | 类型 | MP | HP | 技能 距离 |
施法 时间 |
冷却 时间 |
学习 类型 |
SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 劫掠者变身 | A / M | - | - | - | 3 秒. | 2 时. | 正常 | 120,000 | ||
Total SP: | 120,000 |
等级 | 名称 | 类型 | MP | HP | 技能 距离 |
施法 时间 |
冷却 时间 |
学习 类型 |
SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 催眠术 | A / M | 42 | - | 600 | 5 秒. | 4 秒. | 正常 | 190,000 | ||
9 | 回复术 | A / M | 82 | - | 400 | 6 秒. | 3 秒. | 正常 | 190,000 | ||
5 | 天之箭 | A / M | 35 | - | 900 | 4 秒. | 1 秒. | 正常 | 190,000 | ||
19 | 抗魔术 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 190,000 | ||
16 | 树精之足 | A / M | 42 | - | 600 | 2.5 秒. | 2 秒. | 正常 | 200,000 | ||
1 | 活力激发 | A / M | 87 | - | 600 | 3 秒. | 3 秒. | 正常 | 190,000 | ||
16 | 精通武器 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 190,000 | ||
15 | 精通轻装甲 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 190,000 | ||
15 | 精通长袍 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 190,000 | ||
Total SP: | 1,720,000 |
等级 | 名称 | 类型 | MP | HP | 技能 距离 |
施法 时间 |
冷却 时间 |
学习 类型 |
SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 催眠术 | A / M | 43 | - | 600 | 5 秒. | 4 秒. | 正常 | 190,000 | ||
20 | 抗魔术 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 190,000 | ||
17 | 树精之足 | A / M | 43 | - | 600 | 2.5 秒. | 2 秒. | 正常 | 200,000 | ||
2 | 活力激发 | A / M | 89 | - | 600 | 3 秒. | 3 秒. | 正常 | 190,000 | ||
17 | 精通武器 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 190,000 | ||
16 | 精通轻装甲 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 190,000 | ||
16 | 精通长袍 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 190,000 | ||
1 | 终极治癒术 | A / M | 58 | - | 600 | 5 秒. | 3 秒. | 正常 | 190,000 | ||
2 | 终极治癒术 | A / M | 60 | - | 600 | 5 秒. | 3 秒. | 正常 | 190,000 | ||
Total SP: | 1,720,000 |
等级 | 名称 | 类型 | MP | HP | 技能 距离 |
施法 时间 |
冷却 时间 |
学习 类型 |
SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 伊娃的小夜曲 | A / M | 129 | - | - | 4 秒. | 15 分. | 正常 | 190,000 | ||
18 | 催眠术 | A / M | 44 | - | 600 | 5 秒. | 4 秒. | 正常 | 190,000 | ||
10 | 回复术 | A / M | 87 | - | 400 | 6 秒. | 3 秒. | 正常 | 190,000 | ||
6 | 天之箭 | A / M | 36 | - | 900 | 4 秒. | 1 秒. | 正常 | 190,000 | ||
2 | 导引 | A / M | 44 | - | 400 | 4 秒. | 2 秒. | 正常 | 200,000 | ||
2 | 强癒术 | A / M | 44 | - | 400 | 4 秒. | 2 秒. | 正常 | 190,000 | ||
3 | 心灵防护 | A / M | 44 | - | 400 | 4 秒. | 2 秒. | 正常 | 190,000 | ||
3 | 快速恢复 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 190,000 | ||
21 | 抗魔术 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 190,000 | ||
18 | 树精之足 | A / M | 44 | - | 600 | 2.5 秒. | 2 秒. | 正常 | 200,000 | ||
2 | 死之呢喃 | A / M | 44 | - | 400 | 4 秒. | 2 秒. | 正常 | 200,000 | ||
3 | 活力激发 | A / M | 92 | - | 600 | 3 秒. | 3 秒. | 正常 | 190,000 | ||
2 | 祝福之盾 | A / M | 44 | - | 400 | 4 秒. | 2 秒. | 正常 | 190,000 | ||
18 | 精通武器 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 190,000 | ||
17 | 精通轻装甲 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 190,000 | ||
17 | 精通长袍 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 190,000 | ||
3 | 终极治癒术 | A / M | 62 | - | 600 | 5 秒. | 3 秒. | 正常 | 190,000 | ||
4 | 终极治癒术 | A / M | 64 | - | 600 | 5 秒. | 3 秒. | 正常 | 190,000 | ||
1 | 终极集体治癒术 | A / M | 115 | - | - | 7 秒. | 6 秒. | 正常 | 200,000 | ||
2 | 终极集体治癒术 | A / M | 119 | - | - | 7 秒. | 6 秒. | 正常 | 200,000 | ||
3 | 终极集体治癒术 | A / M | 122 | - | - | 7 秒. | 6 秒. | 正常 | 200,000 | ||
4 | 返生术 | A / M | 152 | - | 400 | 2 秒. | 30 秒. | 正常 | 190,000 | ||
1 | 队伍回归术 | A / M | 257 | - | - | 20 秒. | 2 分. 30 秒. | 正常 | 190,000 | ||
8 | 风之锁 | A / M | 44 | - | 600 | 1.5 秒. | 2 秒. | 正常 | 190,000 | ||
4 | 魔力强化 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 190,000 | ||
Total SP: | 4,810,000 |
等级 | 名称 | 类型 | MP | HP | 技能 距离 |
施法 时间 |
冷却 时间 |
学习 类型 |
SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 伊娃之盾 | A / M | 49 | - | 400 | 4 秒. | 2 秒. | 正常 | 300,000 | ||
19 | 催眠术 | A / M | 45 | - | 600 | 5 秒. | 4 秒. | 正常 | 300,000 | ||
11 | 回复术 | A / M | 90 | - | 400 | 6 秒. | 3 秒. | 正常 | 300,000 | ||
7 | 天之箭 | A / M | 37 | - | 900 | 4 秒. | 1 秒. | 正常 | 300,000 | ||
22 | 抗魔术 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 300,000 | ||
19 | 树精之足 | A / M | 45 | - | 600 | 2.5 秒. | 2 秒. | 正常 | 330,000 | ||
4 | 活力激发 | A / M | 97 | - | 600 | 3 秒. | 3 秒. | 正常 | 300,000 | ||
19 | 精通武器 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 300,000 | ||
18 | 精通轻装甲 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 300,000 | ||
18 | 精通长袍 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 300,000 | ||
5 | 终极治癒术 | A / M | 65 | - | 600 | 5 秒. | 3 秒. | 正常 | 300,000 | ||
6 | 终极治癒术 | A / M | 68 | - | 600 | 5 秒. | 3 秒. | 正常 | 300,000 | ||
Total SP: | 3,630,000 |
等级 | 名称 | 类型 | MP | HP | 技能 距离 |
施法 时间 |
冷却 时间 |
学习 类型 |
SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 催眠术 | A / M | 47 | - | 600 | 5 秒. | 4 秒. | 正常 | 300,000 | ||
23 | 抗魔术 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 300,000 | ||
20 | 树精之足 | A / M | 47 | - | 600 | 2.5 秒. | 2 秒. | 正常 | 330,000 | ||
5 | 活力激发 | A / M | 97 | - | 600 | 3 秒. | 3 秒. | 正常 | 300,000 | ||
20 | 精通武器 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 300,000 | ||
19 | 精通轻装甲 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 300,000 | ||
19 | 精通长袍 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 300,000 | ||
Total SP: | 2,130,000 |
等级 | 名称 | 类型 | MP | HP | 技能 距离 |
施法 时间 |
冷却 时间 |
学习 类型 |
SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 伊娃之吻 | A / M | 48 | - | - | 4 秒. | 30 秒. | 正常 | 300,000 | ||
3 | 伊娃的小夜曲 | A / M | 140 | - | - | 4 秒. | 15 分. | 正常 | 300,000 | ||
21 | 催眠术 | A / M | 48 | - | 600 | 5 秒. | 4 秒. | 正常 | 300,000 | ||
3 | 减轻负重 | A / M | 24 | - | 400 | 4 秒. | 2 秒. | 正常 | 300,000 | ||
12 | 回复术 | A / M | 94 | - | 400 | 6 秒. | 3 秒. | 正常 | 300,000 | ||
8 | 天之箭 | A / M | 40 | - | 900 | 4 秒. | 1 秒. | 正常 | 300,000 | ||
2 | 席琳之诅咒领域 | A / M | 72 | - | 900 | 1.5 秒. | 3 秒. | 正常 | 330,000 | ||
2 | 席琳烙印 | A / M | 24 | - | 900 | 1.5 秒. | 3 秒. | 正常 | 330,000 | ||
3 | 弱点侦测 | A / M | 48 | - | 400 | 4 秒. | 2 秒. | 正常 | 330,000 | ||
3 | 快速生命恢复 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 300,000 | ||
4 | 快速魔力恢复 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 300,000 | ||
24 | 抗魔术 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 300,000 | ||
2 | 抵抗休克 | A / M | 48 | - | 400 | 4 秒. | 2 秒. | 正常 | 300,000 | ||
3 | 敏捷术 | A / M | 48 | - | 400 | 4 秒. | 2 秒. | 正常 | 300,000 | ||
21 | 树精之足 | A / M | 48 | - | 600 | 2.5 秒. | 2 秒. | 正常 | 330,000 | ||
6 | 活力激发 | A / M | 99 | - | 600 | 3 秒. | 3 秒. | 正常 | 300,000 | ||
2 | 淨化 | A / M | 48 | - | 600 | 3 秒. | 4 秒. | 正常 | 330,000 | ||
1 | 神威加持 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 300,000 | ||
4 | 精神专注 | A / M | 48 | - | 400 | 4 秒. | 2 秒. | 正常 | 300,000 | ||
21 | 精通武器 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 300,000 | ||
20 | 精通轻装甲 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 300,000 | ||
20 | 精通长袍 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 300,000 | ||
7 | 终极治癒术 | A / M | 72 | - | 600 | 5 秒. | 3 秒. | 正常 | 300,000 | ||
8 | 终极治癒术 | A / M | 74 | - | 600 | 5 秒. | 3 秒. | 正常 | 300,000 | ||
4 | 终极集体治癒术 | A / M | 127 | - | - | 7 秒. | 6 秒. | 正常 | 330,000 | ||
5 | 终极集体治癒术 | A / M | 130 | - | - | 7 秒. | 6 秒. | 正常 | 330,000 | ||
6 | 终极集体治癒术 | A / M | 134 | - | - | 7 秒. | 6 秒. | 正常 | 330,000 | ||
9 | 风之锁 | A / M | 48 | - | 600 | 1.5 秒. | 2 秒. | 正常 | 300,000 | ||
3 | 魔力催化 | A / M | 48 | - | 400 | 4 秒. | 2 秒. | 正常 | 330,000 | ||
Total SP: | 8,970,000 |
等级 | 名称 | 类型 | MP | HP | 技能 距离 |
施法 时间 |
冷却 时间 |
学习 类型 |
SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 催眠术 | A / M | 49 | - | 600 | 5 秒. | 4 秒. | 正常 | 470,000 | ||
13 | 回复术 | A / M | 98 | - | 400 | 6 秒. | 3 秒. | 正常 | 470,000 | ||
9 | 天之箭 | A / M | 41 | - | 900 | 4 秒. | 1 秒. | 正常 | 470,000 | ||
25 | 抗魔术 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 470,000 | ||
22 | 树精之足 | A / M | 49 | - | 600 | 2.5 秒. | 2 秒. | 正常 | 520,000 | ||
7 | 活力激发 | A / M | 104 | - | 600 | 3 秒. | 3 秒. | 正常 | 470,000 | ||
22 | 精通武器 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 470,000 | ||
21 | 精通轻装甲 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 470,000 | ||
21 | 精通长袍 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 470,000 | ||
9 | 终极治癒术 | A / M | 77 | - | 600 | 5 秒. | 3 秒. | 正常 | 470,000 | ||
Total SP: | 4,750,000 |
等级 | 名称 | 类型 | MP | HP | 技能 距离 |
施法 时间 |
冷却 时间 |
学习 类型 |
SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 催眠术 | A / M | 50 | - | 600 | 5 秒. | 4 秒. | 正常 | 470,000 | ||
26 | 抗魔术 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 470,000 | ||
23 | 树精之足 | A / M | 50 | - | 600 | 2.5 秒. | 2 秒. | 正常 | 520,000 | ||
8 | 活力激发 | A / M | 107 | - | 600 | 3 秒. | 3 秒. | 正常 | 470,000 | ||
23 | 精通武器 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 470,000 | ||
22 | 精通轻装甲 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 470,000 | ||
22 | 精通长袍 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 470,000 | ||
10 | 终极治癒术 | A / M | 80 | - | 600 | 5 秒. | 3 秒. | 正常 | 470,000 | ||
Total SP: | 3,810,000 |
等级 | 名称 | 类型 | MP | HP | 技能 距离 |
施法 时间 |
冷却 时间 |
学习 类型 |
SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 伊娃的小夜曲 | A / M | 153 | - | - | 4 秒. | 15 分. | 正常 | 470,000 | ||
24 | 催眠术 | A / M | 52 | - | 600 | 5 秒. | 4 秒. | 正常 | 470,000 | ||
14 | 回复术 | A / M | 103 | - | 400 | 6 秒. | 3 秒. | 正常 | 470,000 | ||
2 | 回归术 | A / M | 153 | - | - | 1.5 秒. | 1 分. 15 秒. | 正常 | 470,000 | ||
10 | 天之箭 | A / M | 43 | - | 900 | 4 秒. | 1 秒. | 正常 | 470,000 | ||
3 | 导引 | A / M | 52 | - | 400 | 4 秒. | 2 秒. | 正常 | 520,000 | ||
3 | 强癒术 | A / M | 52 | - | 400 | 4 秒. | 2 秒. | 正常 | 470,000 | ||
4 | 心灵防护 | A / M | 52 | - | 400 | 4 秒. | 2 秒. | 正常 | 470,000 | ||
3 | 快速施法 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 470,000 | ||
27 | 抗魔术 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 470,000 | ||
24 | 树精之足 | A / M | 52 | - | 600 | 2.5 秒. | 2 秒. | 正常 | 520,000 | ||
3 | 死之呢喃 | A / M | 52 | - | 400 | 4 秒. | 2 秒. | 正常 | 520,000 | ||
9 | 活力激发 | A / M | 109 | - | 600 | 3 秒. | 3 秒. | 正常 | 470,000 | ||
3 | 祝福之盾 | A / M | 52 | - | 400 | 4 秒. | 2 秒. | 正常 | 470,000 | ||
24 | 精通武器 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 470,000 | ||
23 | 精通轻装甲 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 470,000 | ||
23 | 精通长袍 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 470,000 | ||
11 | 终极治癒术 | A / M | 80 | - | 600 | 5 秒. | 3 秒. | 正常 | 470,000 | ||
7 | 终极集体治癒术 | A / M | 143 | - | - | 7 秒. | 6 秒. | 正常 | 520,000 | ||
8 | 终极集体治癒术 | A / M | 148 | - | - | 7 秒. | 6 秒. | 正常 | 520,000 | ||
9 | 终极集体治癒术 | A / M | 152 | - | - | 7 秒. | 6 秒. | 正常 | 520,000 | ||
5 | 返生术 | A / M | 180 | - | 400 | 2 秒. | 30 秒. | 正常 | 470,000 | ||
2 | 队伍回归术 | A / M | 305 | - | - | 3.5 秒. | 2 分. 30 秒. | 正常 | 470,000 | ||
10 | 风之锁 | A / M | 52 | - | 600 | 1.5 秒. | 2 秒. | 正常 | 470,000 | ||
5 | 魔力强化 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 470,000 | ||
Total SP: | 12,050,000 |
等级 | 名称 | 类型 | MP | HP | 技能 距离 |
施法 时间 |
冷却 时间 |
学习 类型 |
SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 | 催眠术 | A / M | 53 | - | 600 | 5 秒. | 4 秒. | 正常 | 480,000 | ||
15 | 回复术 | A / M | 104 | - | 400 | 6 秒. | 3 秒. | 正常 | 480,000 | ||
28 | 抗魔术 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 480,000 | ||
10 | 活力激发 | A / M | 112 | - | 600 | 3 秒. | 3 秒. | 正常 | 480,000 | ||
25 | 精通武器 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 480,000 | ||
24 | 精通轻装甲 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 480,000 | ||
24 | 精通长袍 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 480,000 | ||
12 | 终极治癒术 | A / M | 83 | - | 600 | 5 秒. | 3 秒. | 正常 | 480,000 | ||
Total SP: | 3,840,000 |
等级 | 名称 | 类型 | MP | HP | 技能 距离 |
施法 时间 |
冷却 时间 |
学习 类型 |
SP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 伊娃之盾 | A / M | 54 | - | 400 | 4 秒. | 2 秒. | 正常 | 480,000 | ||
5 | 伊娃的小夜曲 | A / M | 159 | - | - | 4 秒. | 15 分. | 正常 | 480,000 | ||
26 | 催眠术 | A / M | 54 | - | 600 | 5 秒. | 4 秒. | 正常 | 480,000 | ||
3 | 吸血怒击 | A / M | 54 | - | 400 | 4 秒. | 2 秒. | 正常 | 530,000 | ||
16 | 回复术 | A / M | 107 | - | 400 | 6 秒. | 3 秒. | 正常 | 480,000 | ||
1 | 圣之防护 | A / M | 54 | - | 400 | 4 秒. | 2 秒. | 正常 | 530,000 | ||
11 | 天之箭 | A / M | 45 | - | 900 | 4 秒. | 1 秒. | 正常 | 480,000 | ||
4 | 快速生命恢复 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 480,000 | ||
29 | 抗魔术 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 480,000 | ||
1 | 暗之防护 | A / M | 54 | - | 400 | 4 秒. | 2 秒. | 正常 | 480,000 | ||
25 | 树精之足 | A / M | 54 | - | 600 | 2.5 秒. | 2 秒. | 正常 | 530,000 | ||
11 | 活力激发 | A / M | 114 | - | 600 | 3 秒. | 3 秒. | 正常 | 480,000 | ||
1 | 澄澈思绪 | A / M | 54 | - | 400 | 4 秒. | 2 秒. | 正常 | 480,000 | ||
3 | 疗毒术 | A / M | 55 | - | 600 | 4 秒. | 4 秒. | 正常 | 480,000 | ||
26 | 精通武器 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 480,000 | ||
25 | 精通轻装甲 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 480,000 | ||
25 | 精通长袍 | P / P | - | - | - | - | - | 正常 | 480,000 | ||
13 | 终极治癒术 | A / M | 87 | - | 600 | 5 秒. | 3 秒. | 正常 | 480,000 | ||
